Membres du CE
Titulaires | Suppléants | |
Collège Employés | Stéphane JOFFRE (R200) William BONNARD (R200) Pierre VOGEL (R150-CGT) Eric ZAJDA (PE-FO) Sylvie LATOUCHE (R190-FO) Ingrid EL-HAOUARI (STL-CFTC) Denis DUBOIS (R190 – CFTC) |
Hichem SAID (R500-CFDT) Nadia BOUGADI (PE-CFDT) Ludovic COUSPEYRE (R200-FO) Marie-Christine CHANTEREAUX (PE 2) Ingrid POTEAU (STL-CFTC) |
Collège Agents de maîtrise | Eric PINPANEAU (R320-CFDT) Perrine JEUNECHAMP (PE-CFE-CGC) |
Stéphane ROMAN (R500-CFDT) Patrick GAILLET (STL-CFE-CGC) |
Collège Cadres | Arpad BAÏO (R500-CFE-CGC) |
Secrétaire : Eric PINPANEAU
Secrétaire Adjoint : –
Trésorier : Eric ZAJDA
Trésorier Adjoint : –
Représentants syndicaux :
Jacques CROCCEL (CFTC)
Patrick LESCOUFFE (CFE-CGC)
Franck CARALP (FO)
Sylvie DEGUEHEGNY (CGT)
Patrick LIAGRE (CFDT)
Le Comité d’Hygiène Sécurité et Conditions de travail (CHSCT)
Titulaires | Suppléants | |
Collège Employés | Sylvie DEGUEHEGNY Denis DUBOIS Valérie BUSNEL Nadia BOUGADIDavid BERTRAND Bruno TROUVE |
Frederico LAMEIRA Helder MARQUES Fabien ADYNS |
Collège Agents de Maîtrise et Cadres | Franck CARALP Michaël DHAINAUT Christian KUDERA |
Eric PIMPANEAU Taoufik KHATTAB Bruno LUCAS |
Secrétaire : Sylvie DEGUEHEGNY
Représentants syndicaux :
Jacques CROCCEL (CFTC)
Jean-Luc VINCENTE (CGT)
Nicolas HAUTIER (FO)
Morad HARITI (CFDT)
Les Délégués du personnel
Recherchez sur la carte ci-dessous et dans le tableau qui est délégué du personnel près de votre région.
Ets | Chef Etbt | N° Abrégé Agences |
Etbt DP Titulaires DP | Suppléants |
3 | Evelyne VALLDECABRES | 530 Pérols | Maxime LEMOINE (FO) | |
9 | Emmanuel FERLAY | 312/322/324/326/328/329 Bordeaux PF / Libourne / Villeneuve d’OrnonPF / Langon / Bordeaux Tresses / Marmande | Eric PIMPANEAU (CFDT) | Pierre MANKA SELLERON (CGT) |
12 | Thierry SEGONS | 310/311/320/323/327/407 Mérignac / Mérignac PF / Bordeaux Le Lac / Biganos / Avensan PF / Mérignac – TP | Jacqueline DESSAGNES (CGT) |
Romaric HIRARDIN (CGT) |
13 | Cyril BRILLOUET | 313 CTR Canéjan | Louis VARGAS (CFDT) | |
16 | Jean-Philippe RAIMONDI | 411/414/416/812/820/822/823/824/827 Lyon / Bourgoin Jallieu / Vaulx en Velin / Chassieu -TP / Tignieu/Saint Bonnet de Mure / Vaulx-en-Velin (7 chemins) / Vaulx-en-Velin (Garibaldi) / Villeurbanne | Christophe GIOVALE (CFDT) | |
18 | Ronan POTEVIN | 430/437/439813/829 Lyon 9 Ecully / Limonest / Dardilly /Tarare / Vaise-Ecully | Xavier CHARTON (FO) | |
19 | Olivier BRUN | 460/461/464/463/465 Saint Etienne / Roanne / St Etienne Grignard / Andrézieux / Puy-en-Velay | Romuald GRANGER (FO) | |
20
|
Pascal MAUME | 417 Saint Priest | Cécile CASAGRANDE |
Ameur EL GARNI Vincent GAVIOT |
34 | Yann BONNET | T226 / Q652 / R220 CTR Sainte Geneviève des Bois / Courcouronnes | Mélanie ILLIONNET | Frédéric PELOU |
38 | Eric ESPOSITO | 180/183/185/131/189/188/187 Noyelles / Arras / Lens / Béthunes / Béthunes TP / Loison-sous-Lens / Arras TP | Denis DUBOIS (CFTC) Michael DHAINAUT (CFTC) |
Frédéric GWIZDZ (CFTC) |
39 | Laurent TESTU | 110/111/112/113/130/190/191 Marcq-en-Baroeul / Tourcoing / WasquehalPF / Roubaix PF / Lille / Lesquin / Lomme-Capignhem | Benjamin DENOLLET (CFTC) |
Julien LENOIR Emmanuel DENYS (CFTC) |
40 | Séverine SIAGHI | 135/Q133/137/139/Q149
Cormontreuil/Reims Elévation/Chalons en Champagne / Reims TP / Reims Elévation StLéonard |
Jean-Philippe DUS | |
42 | Pascal RYCKEBOER | 194 CTR Lesquin | Olivier DUBUSSE (CFTC) | Anthony RICHARD (CFTC) |
43 | Agnès DEBROUWERE | 620 Bobigny | Stéphane JOFFRE (CFTC) | William BONNARD (CFDT) |
44 | Agnès DEBROUWERE | 621/622/623/625/626/629/725/745/721 La Courneuve-Drancy / Aubervilliers / Villemonble / Rosny sous Bois / Livry Gargan / Livry Gargan PF/ Paris10 / Paris 20 / Montreuil sous Bois | Samuel GUERIDON (CFTC) | Michael BAFFIN |
45 | Stéphane ROUSSEAU | 630 Clamart | Franck CARALP (FO) | Ludovic COUSPEYRE (FO) |
46 | Stéphane ROUSSEAU | 632/690/710/715/771/631/633 Clamart PF / Paris 15 / Sceaux / Boulogne Billancourt / Paris Murat / Chaville / Versailles | Thierry BERGEON (FO) | |
51 | Franck RANNOU | 670/671/672/785/ ? Saint Denis / Saint Denis SdF / Paris 19 / Paris 18 / Paris 18 PF | Franck IGLESIAS (CFDT) | |
54 | Sébastien BERANGER | 7290/R200 SCET Thiais / Région | Claire BANGUIAU (FO) | |
56 | Olivier BONTANT | Q290 CTR Thiais | Helder MARQUES (FO) | |
57 | Olivier STOCKY | 160/161/162/163/165/507 Lampertheim / Strasbourg / Selestat / Colmar / Sausheim / Strasbourg élévation | Pierre VOGEL (CGT) Ludovic MARTIN (FO) |
Philippe BAAL (FO) |
60 | Didier LEFEBVRE | 150/151/152/153/154/159/505 Talange / Moulin-les-Metz / Forbach / Thionville / Sarreguemines / Verdun / Longwy | Olivier HICKETHIER (CFDT) | Diego LOSARDO (FO) |
62 | Christian GONNET | 155 Vandoeuvre-les-Nancy | Olivier VALERIO | Nicolas PIERQUIN |
65 | Sylvain VALLAEYS | 560 Mougins | Sébastien LENFANT (CFDT) | Anthony HERBLOT (CFDT) |
66 | Frédéric GIURIATO | 510/514/526/548/566 Plan de Campagne / Fos sur Mer / Manosque / Pertuis / Aix-les-Milles | Séverine ALLAKI (CFDT) | |
67 | Jean-Gaël PISOT | 512/512/518/520/521/511/522 Marseille PF / Marseille 3 / Aubagne / Aubagne PF / Marseille / Géménos | Stéphane ROMAN (CFDT) | |
68 | Olivier RIBIERE | 513 Vitrolles (agence + CTR) | Morad HARITI (CFDT) | Jean-Marc MARCOUL (CFDT) |
69 | Arpad BAÏO | 515/516/517/528/611/519 Toulon / Toulon PF / La Seyne sur Mer / Toulon TP / Toulon Est / Brignoles | Hichem SAID (CFDT) | |
70 | Arnaud BOSSON | 556/557/558/564/565 Saint Raphaël / Draguignan / Grimaud / Fréjus / Les Arcs | Luc ZAMARRENO | Jonathan ARCAS (CFDT) |
71 | David LELU | 525/539/540/545/546/601/607 Salon de Provence / Carpentras / Avignon (Le Pontet) / Avignon Sud / Orange / Avignon (Vedène) / Pierrelatte | Gaël QUEGUINER (CFDT) | Pascal LELUC (CFDT) |
74 | Olivier BUREL | 374 Nantes Est | Vanessa GRASSET (FO) | |
75 | Daniel BERTHO | 372/575/375/481/364/574/487 Saint Nazaire / Saint Nazaire TP / La Roche sur Yon / Montoir / Challans / Pornic / Belleville sur Vie | Silvino NUNES DE ALMEIDA (FO) | Noël BOILLEVIN (FO) |
76 | Francis CHASSEREAU | 360/365/392/377/115/366/488 Le Mans /Angers / Alençon / Cholet / Angers (Beaucouze) / Angers St Sylvain / Monce | Eric KERSULEC | Sylvain VALLIENNE |
81 | Jean-Marc DUBAL | 368/577/384/385/386/576 Pontivy RP / Lorient (Caudan) / Quimper / Vannes / Lorient (Lanester) / Vannes TP | Nicolas PINEAU (CFTC) | Yann LE GOUALLEC (CFTC) |
84 | Christophe VILLARD | 390/391/472/471/393/477/493 Mondeville / Cherbourg / Lisieux / Saint Lô / Avranches / Beuzeville / Caen TP | Frédéric LASSERRE (FO) | |
86 | Jean-Charles RONFAUTX | 491 Saint Jean du Cardonnay | ||
91 | Véronique DUCATEL | 250 Herblay | Géraldine DEMORET (FO) | |
100 | Christophe GRYNDZINSKI | 0991 SC Parc Europe | Eric ZAJDA (FO) Perrine JEUNECHAMP (CFE-CGC) Patrick LIAGRE (CFDT) |
Nathalie LECLERC-VELU (FO) Mady MARQUES (FO) |
101 | Christophe DROUIN | 0990/0993 Parc Europe 2 | Marie-Christine CHANTEREAUX (CFTC) Anne-Sophie DELDALLE (CFE-CGC) |
Sylvie LEHUT (CFTC) |
103 | François RENAULT | 0090/0100 SC Lesquin | Sylvie DEGUEHEGNY (CGT) Christian KUDERA (CFE-CGC) |
Gaëlle CARTIGNY (CGT) Cédric MARSY (CFE-CGC) |
105 | Vincent ROYER | 0980 SC Thiais (Dir Com & Marketing opérationnel) | Franck TEMPRANO (CFTC) Vincent VINCELOT (CFE-CGC) |
|
106 | Eric ARZUR | 0032/0079/1402
Vente (Formations clients / Comptes Nat. Centr. / grands comptes |
Dusan TRIVIC (CFDT) | Olivier GONCALVES (CFDT) |